| 土地の売却のご相談はもちろん、土地からお探しの方の土地探しも強化していま
す。 具体的に土地探しの方法として、インターネットの情報に載っていない土地を実 際に足を使って探し、地主様と直接交渉するというものです。 現在は太宰府・筑紫野・春日・大野城で行っています。 土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、お気軽に声をおかけ下さい。 市場に流通していない、あなただけの土地をお探しします。 |
>21件ヒットしました
| 中央区今川売マンション | ||||
![]() |
所在地 | 福岡市中央区今川2丁目6-41 | ||
| 交通 | 地下鉄空港線西新駅徒歩7分/西鉄バス今川橋バス停徒歩約4分 | |||
| 面積 | 184.95㎡(55.95坪) | 建ペイ・容積率 | 80%・400% | |
| 価格 | 5500万円 | 坪単価 | ||
| 太宰府市五条貸医院(住居付) | 内科・小児科向!即開院できます!医療設備・什器一部あり! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大字五条3丁目-4-20 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩約4分 | |||
| 面積 | 281.56㎡(85.17坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 1年目 月45万円 | 坪単価 | ||
| 観世音寺売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市観世音寺6丁目896番地31 | ||
| 交通 | 西鉄太宰府駅 徒歩18/観世音寺6丁目バス停 徒歩2分 | |||
| 面積 | 301.42㎡(坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・100% | |
| 価格 | 1100万円 | 坪単価 | 12.06万円 | |
| 太宰府市青山売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市青山3丁目16-25 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩17分/西鉄バス星が丘第一停バス停 徒歩2分 | |||
| 面積 | 171.55㎡(51.9坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1200万円 | 坪単価 | 23.12万円 | |
| 平野台中古住宅 | 閑静な住宅地!住環境良好! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市平野台2丁目 | ||
| 交通 | 西鉄バス 平野台ハイツ商店街前バス停 徒歩5分 | |||
| 面積 | 504.58㎡(152.64坪) | 建ペイ・容積率 | 40%・60% | |
| 価格 | 2800万円 | 坪単価 | ||
| 春日市日の出町売地 | 立地良し!住環境良好! | |||
![]() |
所在地 | 春日市日の出町7丁目54 | ||
| 交通 | 西鉄福岡徳洲会病院前バス停5分/JR鹿児島本線南福岡駅11分 | |||
| 面積 | 102.34㎡(30.95坪) | 建ペイ・容積率 | 60%・160% | |
| 価格 | 530万円 | 坪単価 | 17.12万円 | |
| 平野台 4丁目売地 | 閑静な住宅街です! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市平野台4丁目 | ||
| 交通 | 西鉄バス 平野ハイツバス停 徒歩4分 | |||
| 面積 | 317.98㎡(96.19坪) | 建ペイ・容積率 | 40%・60% | |
| 価格 | 920万円 | 坪単価 | 9.56万円 | |
| 太宰府市連歌屋3丁目売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市連歌屋3-1773-5 | ||
| 交通 | 西鉄太宰府駅 徒歩12分 | |||
| 面積 | 199.58㎡(60.37坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 14万円 | |
| 太宰府市五条貸店舗 | スーパーの隣!店舗に最適! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市五条2-3-17 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩4分 | |||
| 面積 | 33.12㎡(10.02坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 月 7.5万円 | 坪単価 | ||
| 太宰府市高雄売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市高雄2丁目3828番7・12 | ||
| 交通 | 西鉄大牟田線紫駅車で約4分/九州自動車道筑紫インター 車で約10分 | |||
| 面積 | 166.24㎡(50.29坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 16.9万円 | |
| 太宰府市石坂売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市石坂3丁目3440-1・3 | ||
| 交通 | 西鉄太宰府駅まで徒歩約13分 | |||
| 面積 | 1613㎡(487.93坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 2200万円 | 坪単価 | 4.5万円 | |
| 太宰府市高雄売地 | 整形地!南西向き日当たり良好! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市高雄4丁目4166-19、20(地番) | ||
| 交通 | 西鉄紫駅 車で約4分 / 九州自動車道 筑紫野インター 車で約10分 | |||
| 面積 | 356㎡(107.69坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1560万円 | 坪単価 | 14.5万円 | |
| 大野城市平野台4丁目売地 | ||||
![]() |
所在地 | 大野城市平野台4丁目27番 | ||
| 交通 | 西鉄バス 平野ハイツバス停 徒歩2分 | |||
| 面積 | 490.15㎡(148.27坪) | 建ペイ・容積率 | 40%・60% | |
| 価格 | 2100万円 | 坪単価 | 14.2万円 | |
| 大野城市つつじヶ丘売地 | ||||
![]() |
所在地 | 大野城市つつじヶ丘3丁目2番2(地番) | ||
| 交通 | 西鉄バスつつじヶ丘通りバス停徒歩約4分 | |||
| 面積 | 290.74㎡(87.94坪) | 建ペイ・容積率 | 40%・60% | |
| 価格 | 1480万円 | 坪単価 | 16.82万円 | |
| 筑紫野市大字常松売地 | 農用地 | |||
![]() |
所在地 | 筑紫野市大字常松119番地(地番) | ||
| 交通 | ||||
| 面積 | 5985㎡(1810.46坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 3983万円 | 坪単価 | 2.2万円 | |
| 筑紫野市桜台売地 | 北西の角地!整形地!駅まで徒歩3分! | |||
![]() |
所在地 | 筑紫野市桜台1丁目320番126(地番) | ||
| 交通 | 西鉄桜台駅 約徒歩3分 | |||
| 面積 | 367.97㎡(111.31坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1820万円 | 坪単価 | 16.35万円 | |
| 博多区売マンション 3LDK | 平成20年内装リフォーム済!西鉄・JRダブルアクセス!生活環境良好! 銀天町商店街・グルメシティ! | |||
![]() |
所在地 | 福岡市博多区東雲町三丁目 | ||
| 交通 | 西鉄雑餉隈駅 徒歩約6分/JR 南福岡駅 徒歩約11分 | |||
| 面積 | 71.64㎡(21.67坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 1380万円 | 坪単価 | ||
| 那珂川売マンション 3LDK | 築4年!最上階!那珂川花火大会一望できます!ERA住宅性能保証付! | |||
![]() |
所在地 | 筑紫郡那珂川町松原7丁目 | ||
| 交通 | JR 博多南駅まで徒歩約16分 | |||
| 面積 | 72.6㎡(21.96坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 1490万円 | 坪単価 | ||
| 太宰府市青葉台売地 | 閑静な住宅街!角地です! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市青葉台3丁目 | ||
| 交通 | JR 水城駅まで徒歩約14分/西鉄青葉台バス停 徒歩約3分 | |||
| 面積 | 241.51㎡(73.06坪) | 建ペイ・容積率 | 60%・80% | |
| 価格 | 1650万円 | 坪単価 | 22.6万円 | |
| 太宰府市水城売地 | 太宰府インター近く! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市水城3丁目 | ||
| 交通 | 九州自動車道 太宰府インター 車で約3分/太宰府まほろば号水城の里郵便局バス停徒歩約2分 | |||
| 面積 | 165㎡(50坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 15万円 | |
| 大野城市平野台売地 | 建築条件なし! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市平野台3丁目 | ||
| 交通 | 西鉄バス 平野ハイツバス停 徒歩約3分 | |||
| 面積 | 316.17㎡(95.59坪) | 建ペイ・容積率 | 40%・60% | |
| 価格 | 1400万円 | 坪単価 | 14.64万円 | |
一級建築士事務所:福岡県知事 第1-40415号 建設業:福岡県知事(般-17)第94739号 宅地建物取引業:福岡県知事(2)第14818号





























