>14件ヒットしました
| 中央区今川売マンション | ||||
![]() |
所在地 | 福岡市中央区今川2丁目6-41 | ||
| 交通 | 地下鉄空港線西新駅徒歩7分/西鉄バス今川橋バス停徒歩約4分 | |||
| 面積 | 184.95㎡(55.95坪) | 建ペイ・容積率 | 80%・400% | |
| 価格 | 5500万円 | 坪単価 | ||
| 貸医院 | 内科・小児科向!即開院できます!医療設備・什器一部あり! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大字五条3丁目-4-20 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩約4分 | |||
| 面積 | 165.46㎡(50.05坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 月 45万円 | 坪単価 | ||
| 観世音寺売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市観世音寺6丁目896番地31 | ||
| 交通 | 西鉄太宰府駅 徒歩18/観世音寺6丁目バス停 徒歩2分 | |||
| 面積 | 301.42㎡(坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・100% | |
| 価格 | 1100万円 | 坪単価 | 12.06万円 | |
| 太宰府市青山売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市青山3丁目16-25 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩17分/西鉄バス星が丘第一停バス停 徒歩2分 | |||
| 面積 | 171.55㎡(51.9坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1200万円 | 坪単価 | 23.12万円 | |
| 平野台中古住宅 | 閑静な住宅地!住環境良好! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市平野台2-22-6 | ||
| 交通 | 西鉄バス 平野台ハイツ商店街前バス停 徒歩5分 | |||
| 面積 | 504.58㎡(152.64坪) | 建ペイ・容積率 | 40%・60% | |
| 価格 | 2800万円 | 坪単価 | ||
| 春日市日の出町売地 | 立地良し!住環境良好! | |||
![]() |
所在地 | 春日市日の出町7丁目54 | ||
| 交通 | 西鉄福岡徳洲会病院前バス停5分/JR鹿児島本線南福岡駅11分 | |||
| 面積 | 102.34㎡(30.95坪) | 建ペイ・容積率 | 60%・160% | |
| 価格 | 530万円 | 坪単価 | 17.12万円 | |
| 観世音寺売地1号地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市 大字観世音寺 5丁目868-3・868-9 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩12分 | |||
| 面積 | 207.35㎡(62.72坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1450万円 | 坪単価 | 23.12万円 | |
| 観世音寺売地2号地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市 大字観世音寺 5丁目868-1・867-1 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩12分 | |||
| 面積 | 323.45㎡(97.84坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1650万円 | 坪単価 | 16.86万円 | |
| 太宰府市青山3丁目売地 | 道路からフラットな整形地です! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市青山 3丁目 12番街区 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩17分 | |||
| 面積 | 242.89㎡(73.47坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1350万円 | 坪単価 | 18.37万円 | |
| 平野台 4丁目売地 | 閑静な住宅街です! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市平野台4丁目 | ||
| 交通 | 西鉄バス 平野ハイツバス停 徒歩4分 | |||
| 面積 | 317.98㎡(96.19坪) | 建ペイ・容積率 | 40%・60% | |
| 価格 | 1000万円 | 坪単価 | 10.3万円 | |
| 太宰府市連歌屋3丁目売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市連歌屋3-1773-5 | ||
| 交通 | 西鉄太宰府駅 徒歩12分 | |||
| 面積 | 199.58㎡(60.37坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 14万円 | |
| 太宰府市連歌屋1丁目売地 | ||||
| 所在地 | 太宰府市連歌屋1丁目2155番5 | |||
| 交通 | 西鉄太宰府駅 | |||
| 面積 | 416.89㎡(126.1坪) | 建ペイ・容積率 | 50%・80% | |
| 価格 | 1380万円 | 坪単価 | 10.94万円 | |
| 太宰府市国分1丁目売地 | ||||
![]() |
所在地 | 太宰府市国分1丁目407番4号 | ||
| 交通 | 西鉄都府楼前駅 徒歩12分 | |||
| 面積 | 149㎡(45.07坪) | 建ペイ・容積率 | 60%・200% | |
| 価格 | 1125万円 | 坪単価 | 25万円 | |
| 太宰府市五条貸店舗 | スーパーの隣!店舗に最適! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市五条2-3-17 | ||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩4分 | |||
| 面積 | 33.12㎡(10.02坪) | 建ペイ・容積率 | ||
| 価格 | 月 7.5万円 | 坪単価 | ||
一級建築士事務所:福岡県知事 第1-40415号 建設業:福岡県知事(般-17)第94739号 宅地建物取引業:福岡県知事(2)第14818号





















